国家统计局核实GDP 全年增长速度下调为7.7%
根据国家统计局《关于印发的通知》(国统字[2003]70号)的规定,年度国内生产总值(GDP)核算包括初步核算、初步核实和最终核实三个阶段。近日,国家统计局根据2012年统计年报资料、部分行业财务资料和抽样调查资料,对2012年GDP进行了初步核实,主要结果如下:
经初步核实,2012年GDP现价总量为518942亿元,比初步核算数减少380亿元,按不变价格计算的增长速度为7.7%,比初步核算数降低0.1个百分点。其中,第一产业增加值为52374亿元,比初步核算数减少3亿元,增长速度为4.5%,与初步核算数持平。第二产业增加值为235162亿元,比初步核算数减少157亿元,增长速度为7.9%,比初步核算数降低0.2个百分点。第三产业增加值为231406亿元,比初步核算数减少220亿元,增长速度为8.1%,与初步核算数持平。按初步核实数计算的三次产业结构,第一产业占10.1%,第二产业占45.3%,第三产业占44.6%。
2012年国内生产总值初步核实数与初步核算数对比 | |||||||||
行业 | 现价总量(亿元) | 不变价增速(%) | 产业结构(%) | ||||||
初步 核实数 | 初步 核算数 | 差距 | 初步 核实数 | 初步 核算数 | 差距 | 初步 核实数 | 初步 核算数 | 差距 | |
GDP | 518942 | 519322 | -380 | 7.7 | 7.8 | -0.1 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
第一产业 | 52374 | 52377 | -3 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 10.1 | 10.1 | 0.0 |
农林牧渔业 | 52374 | 52377 | -3 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 10.1 | 10.1 | 0.0 |
第二产业 | 235162 | 235319 | -157 | 7.9 | 8.1 | -0.2 | 45.3 | 45.3 | 0.0 |
工业 | 199671 | 199860 | -189 | 7.7 | 7.9 | -0.2 | 38.5 | 38.5 | 0.0 |
建筑业 | 35491 | 35459 | 32 | 9.3 | 9.3 | 0.0 | 6.8 | 6.8 | 0.0 |
第三产业 | 231406 | 231626 | -220 | 8.1 | 8.1 | 0.0 | 44.6 | 44.6 | 0.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 24960 | 24960 | 0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 0.0 |
批发和零售业 | 49394 | 50246 | -852 | 10.4 | 11.9 | -1.5 | 9.6 | 9.7 | -0.1 |
住宿和餐饮业 | 10464 | 10434 | 30 | 8.0 | 7.8 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
金融业 | 28723 | 28601 | 122 | 10.0 | 9.9 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
房地产业 | 29005 | 29005 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 0.0 |
其它服务业 | 88860 | 88380 | 480 | 7.9 | 7.3 | 0.6 | 17.1 | 17.0 | 0.1 |
特此公告。
课程推荐
- 初级会计职称特色班
- 初级会计职称精品班
- 初级会计职称实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
290元/一门 580元/两门 |
购买 |
- 初级会计职称机考模拟系统综合版
相关文章
无相关信息